Dein Warenkorb ist gerade leer!
ProCaSIL RTV2 Silikone
Als Hersteller hochwertiger RTV Silikone bieten wir eine breite Palette an abformfähigen Silikonen, die sich durch hohe Präzision, Langlebigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. Unsere Produkte werden in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Vom professionellen Formenbau über die Medizintechnik bis hin zu technischen Beschichtungen.
Sie benötigen eine projektspezifische Formulierung?
Jedes Projekt ist unterschiedlich und hat besondere Anforderungen an das verwendete Silikon. Neben der Herstellung unserer RTV Silikone sind wir auch in der Lage, spezielle Silikone ganz nach Ihrem Anforderungsprofil zu formulieren.
Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an info@proca-chemicals.de. Wir beraten Sie gerne!
Silikon als White Label
Als erfahrener Hersteller von RTV-Silikonen bieten wir nicht nur maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Anwendungen, sondern auch attraktive Modelle im Bereich Silikon Private Label und Silikon White Label. Wenn Sie Ihr eigenes Branding aufbauen möchten oder einen zuverlässigen Partner für hochwertige Silikonprodukte unter Ihrem Namen suchen, liefern wir Ihnen die passenden Formulierungen und Produkte direkt aus unserer Produktion. Dank unserer flexiblen Fertigung und langjährigen Expertise realisieren wir individuelle Kundenwünsche effizient und zuverlässig – ideal für den professionellen Einstieg oder die Erweiterung Ihres Sortiments mit qualitativ erstklassigen Silikonsystemen.
Additions-Systeme
| Silikongel | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 78 | PCR 2990 | PCR 2990 B | 100:100 | klar | 1300 | 10 | 24.0 |
| 168 | PCR 2635-9 | PCR 2635-9 B | 100:100 | klar | 280 | 45 | 24.0 |
| 192 | PCR 20008 | PCR 20008 B | 100:100 | klar | 1050 | 50 | 24.0 |
| Shore 00 | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 19 | PCR 20015 | PCR 20015 B | 100:100 | transluzent | 800 | 7 | 6.0 |
| 30 | PCR 20002 | PCR 20002 B | 100:100 | transluzent | 800 | 30 | 24.0 |
| 40 | PCR 20001 | PCR 20001 B | 100:100 | transluzent | 800 | 30 | 24.0 |
| Shore A | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 6 | PCR 23 | A 7 farblos | 100:40 | transluzent | 3500 | 150 | 24.0 |
| 6 | PCR 2972 | PCR 2972 B | 100:100 | transluzent | 2250 | 20 | 24.0 |
| 7 | PCR 26 | A 7 blau | 100:40 | blau | 7000 | 200 | 24.0 |
| 8 | PCR 2980 | PCR 2980 B | 100:100 | transluzent | 2250 | 20 | 24.0 |
| 8 | PCR 2991 (leitend) | PCR 2991 B1 | 100:100 | schwarz | 5500 | 5 | 1.0 |
| 11 | PCR 2978 | PCR 2978 B | 100:100 | transluzent | 2000 | 25 | 16.0 |
| 12 | PCR 2991 (leitend) | PCR 2991 B2 | 100:100 | schwarz | 5500 | 5 | 1.0 |
| 15 | PCR 26 | A 14 farblos | 100:30 | weiß | 15000 | 120 | 24.0 |
| 15 | PCR 2953 | PCR 2953 B | 100:100 | transluzent | 3100 | 6 | 3.0 |
| 16 | PCR 2991 (leitend) | PCR 2991 B3 | 100:100 | schwarz | 5500 | 5 | 1.0 |
| 19 | PCR 2953 mod. 2 | PCR 2953 B | 100:100 | transluzent | 2500 | 11 | 3.0 |
| 20 | PCR 23 | A 3 farblos | 100:6.5 | transluzent | 30000 | 60 | 24.0 |
| 21 | PCR 2962 | PCR 2962 B | 100:100 | weiß oder grün | 5000 | 15 | 2.0 |
| 21 | PCR 2888 | PCR 2888 B | 100:100 | transluzent | 2900 | 5 | 0.5 |
| 22 | PCR 22 | A 142 | 100:100 | orange | 2700 | 5 | 0.5 |
| 22 | PCR 22 | A 156 | 100:100 | orange | 2700 | 30 | 12.0 |
| 22 | PCR 22 | A 162 | 100:100 | orange | 2700 | 60 | 18.0 |
| 22 | PCR 22 F | A 142 F | 100:100 | orange | 3250 | 5 | 0.5 |
| Shore A | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 22 | PCR 20014 | PCR 20014 B | 100:100 | transluzent | 3100 | 6 | 3.0 |
| 25 | PCR 22 SP | A 142 SP | 100:100 | orange | 11500 | 5 | 0.5 |
| 25 | PCR 23 | A 18 | 100:10 | transluzent or blau | 25000 | 90 | 24.0 |
| 30 | PCR 230 | A 149 | 100:100 | rot-braun / orange / transluzent | 5000 | 40 | 24.0 |
| 37 | PCR 2954 | PCR 2954 B | 100:100 | rot-braun / transluzent | 6200 | 25 | 12.0 |
| 37 | PCR 2954 | B 1 (trocken) | 100:100 | transluzent | 6000 | 60 | 12 – 16 |
| 37 | PCR 2954 | B 1 (ölig) | 100:100 | transluzent | 7000 | 60 | 12 – 16 |
| 37 | PCR 260 NEU | B 1 (trocken) | 100:10 | transluzent | 15000 | 60 | 12 – 16 |
| 37 | PCR 260 NEU | B 1 (ölig) | 100:10 | transluzent | 23000 | 60 | 12 – 16 |
| 40 | PCR 230-7 AS (antistatisch) | PCR 230-7 AS B | 100:10 | grau | 10000 | 30 | 24.0 |
| 40 | PCR 245 NEU | B 1 (trocken) | 100:10 | transluzent | 35000 | 60 | 12 – 16 |
| 40 | PCR 245 NEU | B 2 (ölig) | 100:10 | transluzent | 50000 | 60 | 12 – 16 |
| 45 | PCR 27 | A 43 | 100:10 | transparent | 4500 | 60 | 24.0 |
| 45 | PCR 27 | A 108 | 100:10 | transparent | 4500 | 240 | 24.0 |
| 55 | PCR 20 | PCN A 2 langsam | 100:10 | blau oder weiß | 80000 | 90 | 24.0 |
| 55 | PCR 20 | PCN A 2 schnell | 100:10 | blau oder weiß | 80000 | 15 | 12.0 |
| 55 | PCR 20 | PCN A 26 | 100:10 | blau oder weiß | 80000 | 120 | 24.0 |
| 58 | PCR 25 | PCN A 1 langsam | 100:10 | blau oder farblos | 9000 | 120 | 24.0 |
| 58 | PCR 25 | PCN A 1 schnell | 100:10 | blau oder farblos | 9000 | 20 | 16.0 |
| Knetsilikone | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 40 | PCR 2907 | PCR 2907 B | 100:100 | pink | modellieren | 3 | 0.75 |
| 60 | PCR 2965 | PCR 2965 B | 100:100 | beige | modellieren | 3 | 1.0 |
| 90 | PCR 2966 | PCR 2966 B | 100:100 | blau | modellieren | 3 | 1.0 |
Kondensations-Systeme
| Normal | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 45 | PCR 1995 | C 1 | 100:5 | rot braun | 9000 | 120 | 24 |
| 50 | PCR 10 | C 1 | 100:3 | weiß | 4000 | 160 | 24 |
| 50 | PCR 10 | C 5 | 100:3 | weiß | 4000 | 80 | 15 |
| 50 | PCR 10 | C 25 NEU | 100:2-3 | weiß | 4000 | 18 | 6 |
| High Strength | |||||||
| Shore Härte | Produkt | Crosslinker | Mischungsverhältnis (Gewicht) | Farbe | Mischviskosität | Topfzeit (min) | Aushärtzeit (Stunden) |
| 11 | PCR 1971 | C 02 | 100:5 | weiß | 4000 | 60 | 24 |
| 15 | PCR 1971 | C 04 | 100:20 | weiß | 9000 | 95 | 24 |
| 19 | PCR 102 | C 02 S | 100:5 | weiß | 32000 | 15 | 10 |
| 21 | PCR 102 | C 02 | 100:5 | weiß | 24000 | 100 | 20 |
| 23 | PCR 1703 | PCR 1703 B 1 | 100:5 | weiß | 20000 | 100 | 24 |
| 23 | PCR 1703 | PCR 1703 B 2 | 100:5 | weiß | 16000 | 20 | 12 |
| 24 | PCR 125 | C 125 PE | 100:5 | beige | 25000 | 70 | 18 |
| 24 | PCR 125 | C 125 PU | 100:5 | beige | 25000 | 70 | 18 |
| 25 | PCR 1502/7 | PCR 1502 B PE | 100:5 | beige | 20000 | 180 | 24 |
| 25 | PCR 1502/7 | PCR 1502 B PU | 100:5 | beige | 18000 | 180 | 24 |
| 26 | PCR 103 | C 02 S | 100:5 | beige | 37000 | 90 | 20 |
| 28 | PCR 103 | C 02 | 100:5 | beige | 48000 | 15 | 10 |
